Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Lautes Summen: | 20X / 36X | Objektiv: | f=4.7mm-94mm |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1080p | Pixel: | 2.0/5.0MP |
| Video: | H.264/H.265M-JPEG | Schutz-Ausflüge: | 3 Gruppen |
| Leistungsaufnahme: | ≤15W | meterial: | Doppelter Metallkasten |
| Markieren: | pan tilt security camera,ip pan tilt zoom camera |
||
Wasserdichten Metallkasten 20X/30X des Doppelt-IP66 optischen lauten Summens HD hohe PTZ Hauben-Kamera IP im Freien
Eigenschaft
* Unterstützungs-P2P-Funktion
* maximaler Abstand Laser+IR ist 150M
* lautes Summen der Unterstützungs20/36x Optial, stützt vollen Fokus
* Unterstützungs-onvif, beste Kompatibilität
* kompatibel mit DAHUA, HIKVISION, XM, UC2, AEVISION, Meilenstein
* Betriebstemperatur -40℃+60℃
* Unterstützung RTSP und Dampfkodierung H.264/MJPEG drei, Stützvideoausgang
* Unterstützung des dualen Systems, Störungsselbstheilung, Unterstützungs-A-B, partol und andere Funktionen
* Stützvorübergehende Spannung 6000V, Blitz-Überspannungsschutz
* PWM-Selbststeuerung IR LED, Helligkeitseinheitlichkeit, niedrige Hitze, Infrarotlampenverlängerung der lebensdauer
Spezifikation
| Modell nein. | WS-BT86 | ||
| DSP | HI3516C | HI3516D | HI3516D |
| Sensor | IMX323 2.0MP | AR0521 5.0MP | Panasonic34229 2.0MP |
| Entschließung | HD: 1080p/30fps, 1080p/25fps | 2592* 1944@15fps 2592* 1944@22fps | 1920* 1080@25fps 1920* 1080@30fps |
| Lautes Summen | 20X | 20X | 36X |
| Linse | f=4.7mm-94mm | f=4.7mm-94mm | f=4.6mm-165mm |
| Energie | DC12V3A | ||
| Vermittlungsprotokoll | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P | ||
| Netz-Safe | HTTPS, 802.1X, IP- ADDRESSentstörung | ||
| Pan-Umdrehungsgeschwindigkeit | 300°/s | ||
| NeigungsUmdrehungsgeschwindigkeit | 80°/s | ||
| Selbststeuerung IR LED | PWM | ||
| Selbstleichter schlag | Horizontales 360°, vertikales 93° | ||
| A-B Scan | Benutzer programmierbar | ||
| Mechanische nullkalibrierung | Unterstützung | ||
| Fokal | 5.35mm~96.3mm/4.6~ 152mm/5.4mm-97mm | ||
| Video | H.264/H.265M-JPEG | ||
| Audio | G711, PCM | ||
| Bewegliche APP | Android, IOS Hisee | ||
| Voreinstellungs-Punkte | 220 | ||
| Schutz-Ausflüge | 3 Gruppen | ||
| Schutz-Punkte | Max.16 Punkte, Verweilzeit benutzerselektiert | ||
| Betriebstemperatur | Innen: 0°~ +40° im Freien: -40°~ +60° | ||
| Operationsmenü | Englisch | ||
| Selbststeuerung IR LED | PWM | ||
| Ir-Abstand | bis 150 Meter | ||
| Software-Steuerung | IE, CMS, Management-Plattform | ||
| Leistungsaufnahme | ≤15W | ||
| Blitzschutz | Vorübergehende Spannung 6000V | ||
| Größe | W330mm*D330mm*H520mm | ||
| Gewicht | N.W 1.65KG/G.W 2.38KG | ||
| In Verbindung stehende Bestätigung | IP66, CER, FCC, RoHs | ||
Maß-Zeichnung
![]()
![]()
Ansprechpartner: Nancy