Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Digital-Kreiselkompaß: | Ja | Auflösung: | 640 x 480 |
|---|---|---|---|
| Sensor-Größe: | 17μm | Blende: | 0.9 |
| Fokus: | Örtlich festgelegt | Bild-Frame-Rate: | 50HZ (KAMERAD)/60HZ (NTSC) |
| FOV: | 40mm: 32.5° x 32.5° | Gewicht: | 2.1kg |
| Hervorheben: | Volle HD-Überwachungskameras,Volle HD-Überwachungskamera |
||
PATC D Kamera-hohe sichtbare Langstrecke IP SDI Doppelvolle HD PTZ linsen-im Freien
Eigenschaften
※ Ungekühltes Amorphns-Silikon FPA, Entschließung: 384x288/640x480
※ 1/2.8" CMOS-Farbsichtkamera, 2.14MP
※ Doppel-HD-SDI Ertrag für Farbsichtkamera und -Wärmebildkamera
※ Doppel-H.264 ausgegeben für Farbsichtkamera und -Wärmebildkamera
※ Optischer digitaler Kreiselkompaß für Bildstabilisierung
※ Breite Dynamikwerte (WDR)
※ Tag/Nacht (ICR)
※ Weiche PTZ Adresse, Selbstanpassung des Protokolls und Baud
※ 10,8 - Spannungsinput der breiten Palette 28V
※ Wasserdichter Index: IP66
※ Selbstmacht--weg mit Spg.Versorgungsteil der geringen Energie
Technische Spezifikation
| Modell nein. | PATC-DZ313 (G) | PATC-DZ319 (G) | PATC-DZ613 (G) | PATC-DZ619 (G) |
| Wärmebildkamera | ||||
| Sensor-Art | Ungekühltes Amorphns-Silikon FPA | |||
| Entschließung | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Sensor-Größe | 17μm | |||
| Öffnung | 0,9 | |||
| Fokus | Örtlich festgelegt | |||
| Bild-Rahmen-Rate | 50HZ (KAMERAD)/60HZ (NTSC) | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| Eckige Entschließung | 1,3 Mrad | |||
| FOV | 13mm: 28.2° x 21.3° | 19mm: 19.5° x 14.7° | 13mm: 45.4° x 34.8° | 40mm: 32.5° x 24.5° |
| Entdeckung der Strecke | Fahrzeug: 1758m Mann: 380m | Fahrzeug: 2570m Mann: 550m | Fahrzeug: 1758m Mann: 380m | Fahrzeug: 2570m Mann: 550m |
| Anerkennungs-Strecke | Fahrzeug: 439m Mann: 95m | Fahrzeug: 640m Mann: 130m | Fahrzeug: 439m Mann: 95m | Fahrzeug: 640m Mann: 130m |
| Videodarstellung | Schwarzes heißes/weißes heißes | |||
| Digital-lautes Summen | 1X, 2X, 4X | |||
| Tageslicht-Darstellungs-Kamera | ||||
| Video-Sensor | 1/2.8" progressiver Scan CMOS | |||
| Bild-Sensor | 2.14MP | |||
| Signal-System (NET) | 1080P/30,1080P/25,720P/60,720P/50,720P/30,720P/25 | |||
| Signal-System (SDI) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
| Linse | Manueller Fixfocus | |||
| WDR | AN/AUS | |||
| DNR | 1 - 5 Schritt/weg | |||
| Tag/Nacht | Auto/Handbuch | |||
| PTZ | ||||
| Pan-Strecke | 360° ununterbrochen | |||
| Pan-Geschwindigkeit | Stellgeschwindigkeit: 0.04° - 100°/s; Voreinstellungsgeschwindigkeit: 100°/s | |||
| Neigungs-Strecke | -15° - 90° (Selbstleichter schlag) | |||
| Neigungs-Geschwindigkeit | Steuerung: 0.2° - 60°/s, justierbar; Voreinstellungs-Geschwindigkeit: 60°/s | |||
| Voreinstellung | 256 | |||
| Voreinstellung Predicion | ±0.2° | |||
| Digital-Kreiselkompaß | 1 Achse (optional) | |||
| Netz | ||||
| Bildauflösung | 1920*1080 @ 30fps | |||
| Bild-Kompression | H.264 | |||
| Audiokompression | AAC | |||
| Protokolle | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Simultane Liveansicht | Bis 10 | |||
| Doppelstrom | Ja | |||
| Ethernet-Schnittstelle | 10 / 100M | |||
| Audioschnittstelle | 1 LINIE HEREIN | |||
| Allgemein | ||||
| Menü-Sprache | Englisch | |||
| Antriebssteuerung | RS-485 | |||
| Adresse | 0 - 255 | |||
| Comm-Protokoll | PELCO-P/PELCO-D (Selbst-anpassungsfähig) | |||
| Baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Selbst anpassungsfähig) | |||
| Spannung | DC 10,8 -28V | |||
| Energie | Minute: 12W; Maximal: 25W | |||
| Betriebstemperatur | -30°C - +55°C | |||
| IP-Code | IP66 | |||
| Maße | Φ135.9 (Millimeter) x 192 (Millimeter) | |||
| Gewicht | 2.1kg | |||
![]()
Mass-Drwing
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Nancy
Telefon: 86-755-26007301
Faxen: 86-755-23324921