|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Digital-lautes Summen: | 1X, 2X, 4X | Sensor-Art: | Ungekühltes Amorphns-Silikon FPA |
|---|---|---|---|
| Working Band: | 8μm~14μm | Resoution: | Entschließung 384 x 288 |
| FOV: | 9.3° X 7° | Entdeckung der Strecke: | Fahrzeug: 5400m Mann: 1170m |
| Anerkennungs-Strecke: | Fahrzeug: 1350m Mann: 290m | Bild-Verbesserung: | Support |
| Hervorheben: | Marineüberwachungskameras,Boots-Überwachungskamera |
||
Der ungekühlten Doppelschroffe PTZ Kamera IP SDI 40mm linsen-Wärmebildgebungs-mit Digital-Kreiselkompass-Funktion
Eigenschaften
※ Ungekühltes Amorphns-Silikon FPA, Entschließung: 384x288/640x480
※ 1/2.8" CMOS-Farbsichtkamera, 2.14MP, optisches lautes Summen 20X
※ Doppel-HD-SDI Ertrag für Farbsichtkamera und -Wärmebildkamera
※ Doppel-H.264 ausgegeben für Farbsichtkamera und -Wärmebildkamera
※ Optischer digitaler Kreiselkompaß für Bildstabilisierung
※ Breite Dynamikwerte (WDR)
※ Tag/Nacht (ICR)
※ Weiche PTZ Adresse, Selbstanpassung des Protokolls und Baud
※ 10,8 - Spannungsinput der breiten Palette 28V
※ Wasserdichter Index: IP67
※ Selbstmacht--weg mit Spg.Versorgungsteil der geringen Energie
Technische Spezifikation
| Modell nein. | PATC-FZ319S2008 (G) | PATC-FZ340S2008 (G) | PATC-FZ619S2008 (G) | PATC-FZ640S2008 (G) |
| Wärmebildkamera | ||||
| Sensor-Art | Ungekühltes Amorphns-Silikon FPA | |||
| Arbeitsband | 8μm~14μm | |||
| Entschließung | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Sensor-Größe | 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| FOV | 19mm: 19.5° x 14.7° | 40mm: 9.3° x 7° | 19mm: 32.0° x 24.2° | 40mm: 15.5° x 11.6° |
| Entdeckung der Strecke | Fahrzeug: 2570m Mann: 550m | Fahrzeug: 5400m Mann: 1170m | Fahrzeug: 2570m Mann: 550m | Fahrzeug: 5400m Mann: 1170m |
| Anerkennungs-Strecke | Fahrzeug: 640m Mann: 130m | Fahrzeug: 1350m Mann: 290m | Fahrzeug: 640m Mann: 130m | Fahrzeug: 1350m Mann: 290m |
| Bild-Verbesserung | Unterstützung | |||
| Videodarstellung | Schwarzes heißes/weißes heißes | |||
| Digital-lautes Summen | 1X, 2X, 4X | |||
| Tageslicht-Darstellungs-Kamera | ||||
| Video-Sensor | 1/2.8" CMOS, 2.13MP | |||
| Signal-System (NET) | 1080P/30,1080P/25,720P/60,720P/50,720P/30,720P/25 | |||
| Signal-System (SDI) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
| Lautes Summen | Optisch: 20X; Digital: 12X | |||
| Linse | f = 4.7mm - 94mm, F1.6. - F3.5 | |||
| Blickwinkel | 59.5° (breit) - 3.3° (Tele) | |||
| Min.Illumination | Farbe: 0.0013Lux; Mono: 0.0008Lux | |||
| WB | Selbst | |||
| Fokus | Auto/Handbuch | |||
| S-/Nverhältnis | Nicht kleiner als 50dB | |||
| WDR | Ja | |||
| BLC | AN/AUS | |||
| Bild-Stabilisierung | AN/AUS | |||
| DNR | 1 - 5 Schritt/weg | |||
| Tag/Nacht | Auto/Handbuch | |||
| PTZ | ||||
| Pan-Strecke | 360° ununterbrochen | |||
| Pan-Geschwindigkeit | Stellgeschwindigkeit: 0.04° - 100°/s; Voreinstellungsgeschwindigkeit: 100°/s | |||
| Neigungs-Strecke | -15° - 90° (Selbstleichter schlag) | |||
| Neigungs-Geschwindigkeit | Steuerung: 0.04° - 90°/s, justierbar; Voreinstellungs-Geschwindigkeit: 90°/s | |||
| Voreinstellung | 256 | |||
| Voreinstellung Predicion | ±0.2° | |||
| Netz | ||||
| Bildauflösung | 1920*1080 @ 30fps | |||
| Bild-Kompression | H.264 | |||
| Audiokompression | AAC | |||
| Protokolle | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Simultane Liveansicht | Bis 10 | |||
| Doppelstrom | Ja | |||
| Ethernet-Schnittstelle | 10 / 100M | |||
| Audioschnittstelle | 1 LINIE HEREIN | |||
| Allgemein | ||||
| Antriebssteuerung | RS-485 | |||
| Adresse | 0 - 255 | |||
| Comm-Protokoll | PELCO-P/PELCO-D (Selbst-anpassungsfähig) | |||
| Baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Selbst anpassungsfähig) | |||
| Spannung | DC 10,8 -28V | |||
| Leistungsaufnahme | 35W/50W (Heizung an) | |||
| Betriebstemperatur | -35°C - +55°C | |||
| IP-Code | IP67 | |||
| Maße | Φ190 (Millimeter) x 275 (Millimeter) | |||
| Gewicht | 6kg OHNE Dämpfer; 7kg mit dem Dämpfer (optional) | |||
![]()
Mass-Drwing
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Nancy
Telefon: 86-755-26007301
Faxen: 86-755-23324921