Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Optisches lautes Summen: | 20X | Digital-lautes Summen: | 2X |
|---|---|---|---|
| FOV: | 61 Grad | Steuerung RS485: | Unterstützung |
| Steuerung RS232: | Unterstützung | Garantie: | 2 Jahre |
| Nettogewicht: | 1.25kg | Sprache: | Englisch/Chinese |
| Markieren: | HDMI Video PTZ Conferencing Camera,USB3.0 Video PTZ Conferencing Camera,20X Optical Zoom PTZ Camera |
||
optische IP u. 3G-SDI u. HDMI u. USB3.0 Konferenzschaltungs-Kamera des Video-PTZ des lauten Summens 20X
Eigenschaft
* mehrfacher Videoausgang
Unterstützungs-UHV-20X-IP-S3 nimmt Videoausgang IP u. 3G-SDI u. HDMI u. USB3.0, mit 1080P@60fps-Entschließung, klares und klares Videobild für Konferenz gefangen.
* modernes Kamera ISP
Unter der Basis des Sensors der hohen Qualität COMS Zoll 5MP Pannasonic 1/2.8, des optischen lauten Summens 20X und 2x des digitalen lauten Summens, ausgezeichnete Bildqualität des Prozesses UHV-20X-IP-S3
* POE-Stromversorgung
Mit der Verbesserung POE-Technologie setzt UHV-20X-IP-S3 auch diese Technologie ein, um, Steuerung und Stromversorgung über ein Kabel RJ45 Video zu erhalten.
Technische Spezifikation
| Modell nein. | UHV-20X-IP-S3 | ||||
| Kamera | |||||
| Sensor | 1/2.8 Zoll, CMOS-Sensor der hohen Qualität des Pixel-5Mega | ||||
| Videosystem | HDMI | SDI | IP | USB3.0 | USB2.0 |
|
1920X1080P60 |
1920x1080P60 |
Hauptdampf: |
1920x1080P60 |
1280x720P25; |
|
| Lautes Summen | optisches lautes Summen 20x u. digitales lautes Summen 2x | ||||
| Blickwinkel | 61° (Diagonale) | ||||
| Brennweite | f=5.2 (nah) - 98mm (weit) | ||||
| Voreinstellung | 10 über Fernprüfer: 128 über serielle Schnittstelle; voreingestellte Präzision: 0.1° | ||||
| Schalldämpfung | 2D u. 3D | ||||
| SNR | Über 50dB | ||||
| Minimales Lux | 0.01Lux | ||||
| Weißabgleich | Selbst-/Handbuch-/Auto-Spurhaltung/ein Stoß/Innen-/im Freien | ||||
| Antiaufflackern | 50Hz/60Hz/OFF | ||||
| D-/Nmodus | Gestützt | ||||
| Gamma | Gestützt | ||||
| Spiegel-Bild | 0.01Lux | ||||
| IRIS | Selbst-/Handbuch | ||||
| Elektronischer Verschluss | Selbst-/Handbuch | ||||
| BLC | Selbst-/Handbuch | ||||
| Fokus | Selbst-/Handbuch | ||||
| Mechanisam | |||||
| Rotations-Winkel | Pan: -170° - +170°; Neigung: -30° - +90° | ||||
| Umdrehungsgeschwindigkeit | Pan: 0° - 120° /s; Neigung: 0° - 80°/s | ||||
| Pan Tilt Flip | Gestützt | ||||
| Steuerhafen | RS232/RS485 | ||||
| Videohafen | HDMI/RJ45/SDI/USB3.0/USB2.0 | ||||
| SNR | 75dB | ||||
| Verschlüsseln Sie | |||||
| Netz-Geschwindigkeit | 1000M | ||||
| Videokodierung | H.264/H.265 | ||||
| Biss Rate Control | Variable Bitgeschwindigkeit, Constant Bit Rate | ||||
| Videobitgeschwindigkeit | 1024Kbps - 30720Kbps | ||||
| Felder | 50HZ: 1fps - 30fps; 60HZ: 1fps - 30fps | ||||
| IP-Protokoll | TCP/IP, HTTP, RTSP, Onvif DHCP | ||||
| POE | Gestützt | ||||
| Eingangsspannung | DC12V, 2A | ||||
| OSD-Menü | |||||
| Sprache | Englisch/Chinese | ||||
| Maß (W x H x W) | Selbst-/Handbuch | ||||
| Maß | 220mm x 173mm x 190mm | ||||
| Nettogewicht | 1.25KGS (2.8LBS) | ||||
| Paket | 320mm x 300mm x 310mm | ||||
| Garantie | |||||
| Grundlegende Garantie | 2 Jahre | ||||
Ansprechpartner: Nancy