Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Optisches lautes Summen: | 20X | Pixel: | 2.14MP |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | 1080P60 | Digital-lautes Summen: | 12X |
| Blickfeld: | 59,5 | Min.Illumination: | 0.5Lux |
| Voreinstellung: | 256 | Pan-Strecke: | - 170° - + 170° |
| Markieren: | 1080P NDI PTZ Camera,2.14MP NDI PTZ Camera,CMOS Sensor IP NDI Camera |
||
kosteneffektive HD PTZ Videokamera 1080P UHD NDI 20X mit freier Software
AMC-NE220NV2 benutzen den hohen perfromance Newtek Standard, die jedermann Realzeit verwenden lassen, ultra niedriges Latenzvideo auf dem Exsiting IP-Videonetz, in der unterschiedlichen dämpfenden lebhaftumwelt, für Anwendung der HD-Videogefangennahme, wie Vortraggefangennahme, bradcasting Ereignisse, Haus von workship, optisches lautes Summen der Fernmedizin etc.20x, 60-Grad-Dateiod-Ansicht anbieten das mehr professinal Bild für das lebende Dämpfen.
Eigenschaft
※ 1/2.8" Bild-Sensor EXMOR CMOS, bis zu 2.14MP
※ Unterstützung NDI | HX-Ertrag
※ 20X optisches lautes Summen, digitales lautes Summen 12x, bis zu 59.5°FOV
※ H.265 Videokompression, Doppeldampf
※ Gekommen mit IR-Fernprüfer
※ Antriebssteuerung: RS-232IN/IR, RS-232 OUT/RS485
Funktion des ※ Bild-leichten Schlages für Stand und verschobene Installationen
※ Standard-VISCA u. Pelco-Übertragungsprotokolle
Technische Spezifikation
| Modell nein. | AMC-NE220NV3 |
| Kamera | |
| Bild-Sensor | 1/2.8" Exmor CMOS, 2.14MP |
| Videostandard (HD) | 1080p60,1080p50,1080p/30,1080p25,1080i/60,1080i50,720p/60,720p/50 |
| Fokal | f = 4.7mm - 94mm |
| IRIS | F1.6 - F3.5 |
| Lautes Summen | Optisch: 20X, Digital: 12X |
| Blickfeld | 59.5° - 2.9° |
| Fokus | Selbst, manuell, PTZ-Auslöser AF, ein Stoß |
| Min.Illumination | 0.5Lux (Farbe), 0.1Lux (B/W) |
| Belichtungszeit | 1/1 - 1/10,000s |
| AGC | Selbst-/Handbuch |
| Weißabgleich | Selbst, Innen, im Freien, ein Stoß, Handbuch, Selbstbahn |
| AE-Steuerung | Auto, Handbuch, Fensterladen-Priorität, Iris Priority, Intelligenz |
| S-/Nverhältnis | Über 50dB |
| PTZ | |
| Pan Range | -170° - +170° |
| Neigungs-Strecke | -30° - +90° |
| Pan Speed | 0.1° - +120°/s |
| Neigungs-Geschwindigkeit | 0.1° - +80°/s |
| Voreinstellungs-Zahl | 256 |
| OSD | Ja |
| Bild-leichter Schlag | Ja |
| Netz | |
| Maximal, Bild-Größe | 1920x1080 |
| Rahmen-Rate | HD: 50Hz: 50fps (1920x1080) 60Hz: 60fps (1920x1080) |
| Videokompression | H.265, H.264 |
| Audiokompression | AAC |
| Protokoll | HTTP, RTSP, RTMP, RTP, TCP, UDP, ONVIF |
| Doppelstrom | Unterstützung |
| Simultane Benutzer | bis 10 Benutzer |
| Schnittstelle | |
| HD-Videoausgang-Schnittstelle | HDMI, 3G-SDI |
| Audio | Eine Linie herein; Eine Linie heraus |
| Ethernet | RJ45 (NDI | HX), 100M |
| Arbeitsspeicher | Tf-Karte, bis zu 64GB |
| USB | USB2.0 |
| Antriebssteuerung | RS-232IN/IR, RS-232OUT/RS-485 |
| General | |
| Steuerprotokoll | VISCA und Unterstützung Daisy Chain, PELCO-D, PELCO-P |
| Adresse | 0 - 63 |
| Stromversorgung | DC12V |
| Arbeitstemp | 0°C - +40°C |
| Speichertemp | -20°C - +60°C |
| Maß | 243mm x 145mm x 163mm |
| Gewicht | 1.2KG |
| Farbe | Grau |
Maßzeichnung
![]()
Zusatz
![]()
Anwendung
![]()
Ansprechpartner: Nancy