Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Thermische Entschließung: | 384 x 288/640x480 | Sensor-Größe: | 17μm |
|---|---|---|---|
| Blende: | 0.9 | Fokus: | Örtlich festgelegt |
| Eckige Entschließung: | 1.3Mrad | Materia: | Aluminium-PTZ-Fall |
| Videodarstellung: | Schwarzes heißes/weißes heißes | Digital-lautes Summen: | 1X/2X/4X |
| Markieren: | marine security cameras,marine surveillance camera |
||
Ungekühlte Doppel-Sensoren Minigrößen-Radarzielverfolgung PATC-D IP- + SDI-See-PTZ Kamera/PATC-DZ313 (G)/PATC-Z319 (G)
Eigenschaften
※ Eingeführt mit Radarzielverfolgungsleistung
Silikon FPA, Entschließung ※ Uncolled Amorphns: 384x288/640x480, 25/30Hz
※ IP-Fähigkeit mit H.264 Kompression, ONVIF, RTSP konform, Doppelstrom
※ Ethernet und Seriensteuerung über Tastaturprüfer
Technische Spezifikation
| Modell nein. | PATC-DZ319 | PATC-DZ619 |
| Wärmebildkamera | ||
| Sensor-Art | Ungekühltes Amorphns-Silikon FPA | |
| Entschließung | 384 x 288 | 640 x 480 |
| Sensor-Größe | 17μm | |
| NETK (300K) | ≤60mk | |
| FOV | 19mm: 19.5° x 14.7° | 19mm: 32.5° x 24.5° |
| Entdeckung der Strecke | Fahrzeug: 2570m Mann: 550m | Fahrzeug: 2570m Mann: 550m |
| Anerkennungs-Strecke | Fahrzeug: 640m Mann: 130m | Fahrzeug: 640m Mann: 130m |
| Videodarstellung | Schwarzes heißes/weißes heißes | Weiße heiße/Schwarz-heiße Farbpaletten |
| Digital-lautes Summen | 1X, 2X, 4X | |
| Tageslicht-Darstellungs-Kamera | ||
| Video-Sensor | 1/2.8" progressiver Scan CMOS | |
| DNR | 1-5 Schritte/weg | |
| Effektives Pixel | 1920 (H) x1080 (V) | |
| Bild-Sensor | 2.14MP | |
| HD-Video (Netz) | 1080P/30,1080P/60,720P/60,720P/30,1080P/25,1080P/50,720P/50,720P/25 | |
| Optionales Sd-Video | PAL/NTSC | |
| Linse | Manueller Fixfocus | |
| Digital-lautes Summen | 2X/4X | 2X/4X |
| Bild-leichter Schlag | Unterstützung | |
| Tag/Nacht | Auto/Handbuch | |
| PTZ | ||
| Pan-Strecke | 360° ununterbrochen | |
| Pan-Geschwindigkeit | Stellgeschwindigkeit: 0.1° - 60°/s; Justierbare Voreinstellungsgeschwindigkeit: 60°/s | |
| Neigungs-Strecke | -15° - 90° (Selbstleichter schlag) | |
| Neigungs-Geschwindigkeit | Steuerung: 0.2° - 60°/s, justierbar; Voreinstellungs-Geschwindigkeit: 60°/s | |
| Voreinstellung | 256 | |
| Netz | ||
| Bildauflösung | 1920*1080 @ 30fps | |
| Bild-Kompression | H.264 | |
| Doppelstrom | Unterstützung | |
| Protokolle | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |
| Allgemein | ||
| Menü-Sprache | Englisch | |
| Antriebssteuerung | RS-485 | |
| Adresse | 0 - 255 | |
| Netzwerkschnittstelle | 10M/100M | |
| Videoausgang | CVBS | |
| Comm-Protokoll | PELCO-P/PELCO-D (Selbst-anpassungsfähig) | |
| Baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Selbst anpassungsfähig) | |
| Spannung | DC 10,8 -28V | |
| Energie | Minute: 12W; Maximal: 25W | |
| Betriebstemperatur | -25°C - +55°C | |
| IP-Code | IP66 | |
| Maße | Φ135.9 (Millimeter) x 192 (Millimeter) | |
| Gewicht | 2.1kg | |
Maßzeichnung
![]()
Anwendung
![]()
![]()
Ansprechpartner: Nancy