Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Sensor: | Ungekühltes Amorphns-Silikon FPA | FOV: | 9.3° x 7° (40mm) |
|---|---|---|---|
| Sensor-Größe: | 17μm | HD-SDI Ertrag: | Ja |
| Eintritt-Schutz: | IP67 | Entdeckung der Strecke: | 5400m |
| Arbeits-Humdity: | -25°C - +55°C | Optisches lautes Summen: | 30X |
| Markieren: | marine security cameras,boat security camera |
||
Weißes Brummen IP SDI/Marinekamera der Wärmebildgebungs-PTZ mit der Entdeckung der Strecke 5400 Meter
Eigenschaft
※ Ungekühlter Wärmebildgebungs-Sensor Amorphns-Silikons FPA
※ Thermische camere Entschließung 384 x 288/640 x 480 mit 25hz/30hz, optisches lautes Summen 30X
※ Radarzielverfolgung und Videospurhaltung optional
※ Digital-Stabilisierung halten stabile Videoqualität sogar im schlechten Wetter
※ Selbstschalter zwischen Tageslichtkamera und Wärmebildkamera, freier Raum und ununterbrochene Wärmebilder
※ Indikatoren auf Thermal- u. Tageslichtkameraangebot fordern Informationen zur Navigation
※ Unterstützung, zum von Darstellung Bedarfs- einzufrieren, um weitere Einzelheiten von spezifischen Bildern anzusehen
Anwendung
Weit zugetroffen auf Polizei/Militärfahrzeug, Marineüberwachung, Strafverfolgungsfahrzeug, Notfahrzeug, Brandschutzfahrzeug, ETC…
Spezifikation
| Modell nein. | PATC-FZ319S3002GT | PATC-FZ340S3002GT | PATC-FZ619S3002GT | PATC-FZ640S3002GT |
| Wärmebildkamera | ||||
| Sensor-Art | Ungekühltes Amorphns-Silikon FPA | |||
| Arbeitsband | 8μm~14μm | |||
| Entschließung | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Sensor-Größe | 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| FOV | 19mm: 19.5° x 14.7° | 40mm: 9.3° x 7° | 19mm: 32.0° x 24.2° | 40mm: 15.5° x 11.6° |
| Entdeckung der Strecke | Fahrzeug: 2570m Mann: 550m | Fahrzeug: 5400m Mann: 1170m | Fahrzeug: 2570m Mann: 550m | Fahrzeug: 5400m Mann: 1170m |
| Anerkennungs-Strecke | Fahrzeug: 640m Mann: 130m | Fahrzeug: 1350m Mann: 290m | Fahrzeug: 640m Mann: 130m | Fahrzeug: 1350m Mann: 290m |
| Videodarstellung | Schwarzes heißes/weißes heißes | Weiße heiße/heiße /Color-Paletten des Schwarzen | ||
| Digital-lautes Summen | 1X, 2X, 4X | |||
| Tageslicht-Darstellungs-Kamera | ||||
| Video-Sensor | 1/2.8" SONY „Exmor R“ CMOS, 2,13 Megapixel | |||
| Lautes Summen | Optisch: 30X; Digital: 12X | |||
| Linse | f = 4.3mm - 129mm, F1.6. - F4.7 | |||
| Blickwinkel | 63.7° (breit) - 2.3° (Tele) | |||
| Min.Illumination | Farbe: 0.35Lux; Mono: 0.013Lux | |||
| S-/Nverhältnis | Nicht kleiner als 50dB | |||
| WDR | AN/AUS | |||
| BLC | AN/AUS | |||
| DNR | 1 - 5 Schritt/weg | |||
| Tag/Nacht | Auto/Handbuch | |||
| Pan-Strecke | 360° ununterbrochen | |||
| Pan-Geschwindigkeit | Stellgeschwindigkeit: 0.04° - 100°/s; Voreinstellungsgeschwindigkeit: 100°/s | |||
| Neigungs-Strecke | -15° - 90° (Selbstleichter schlag) | |||
| Neigungs-Geschwindigkeit | Steuerung: 0.04° - 90°/s, justierbar; Voreinstellungs-Geschwindigkeit: 90°/s | |||
| Voreinstellung | 256 | |||
| Voreinstellungs-Präzision | ±0.2° | |||
| Digital-Stabilisierung | Einzelne Achsenvertikalenstabilisierung | |||
| Netz | ||||
| Tageslicht-Nocken-Entschließung | Kamerad: 1080p25, 720p50,720p25; NTSC: 1080p30,720p60,720p30 | |||
| Thermische Nocken-Entschließung | Kamerad: 720 x 576; NTSC: 720 x 480 | |||
| Videokompression | H.264 | |||
| Vermittlungsprotokolle | HTTP, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Simultane Liveansicht | Bis 10 | |||
| Doppelstrom | Unterstützung | |||
| Videoschnittstelle | Doppel-SDI/Doppel-CVBS | |||
| Allgemein | ||||
| Antriebssteuerung | RS-485 | |||
| Adresse | 0 - 255 | |||
| Comm-Protokoll | PELCO-P/PELCO-D (Selbst-anpassungsfähig) | |||
| Baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Selbst anpassungsfähig) | |||
| Spannung | DC 10,8 - 32V | |||
| Energie | 35W/50W | |||
| Betriebstemperatur | -25°C - +55°C | |||
| IP-Code | IP67 | |||
| Maße | Φ190 (Millimeter) x 275 (Millimeter) | |||
| Gewicht | 6.3±0.1Kg | |||
Zusatz
![]()
Maß-Zeichnung
![]()
Bild von der Wärmebildkamera
![]()
![]()
Ansprechpartner: Nancy