Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| IP-Code: | IP67 | Sony-Modul: | Ja |
|---|---|---|---|
| Optischer zoom: | 36X | Digital-lautes Summen: | 12x |
| Min. Beleuchtung: | 0.01Lux | Sensor: | CCD |
| Defogger: | Ja | Ir-Abstand: | 120M |
| Hervorheben: | Marineüberwachungskamera,Boots-Überwachungskamera |
||
1080p hohe Auflösung 30X imprägniern Kamera IP67 PTZ für Fahrzeug/Schiff/Roboter/gepanzerten LKW mit AGC
Technische Spezifikation
| Modell nein. | PAC-S3601P (N) - IR | PAC-S2801P (N) - IR |
| Kamera | ||
| Bild-Sensor | 1/4" SONY-Ex-Ansicht HATTE CCD | |
| Effektives Pixel | Kamerad: 752 (H) x 582 (V); NTSC: 768 (H) x 494 (V) | |
| Entschließung | 550TVL | |
| Optisches lautes Summen | 36X | 28X |
| Digital-lautes Summen | 12X | |
| Minimale Beleuchtung | 0.01Lux (Lichter weg); 0Lux (Lichter an) | 0.0015Lux (Lichter weg); 0Lux (Lichter an) |
| Weißabgleich | Selbst | |
| Fokus | Auto/Handbuch | |
| Belichtung | Auto/Handbuch | |
| S-/Nverhältnis | Nicht kleiner als 50DB | |
| BLC | AN/AUS | |
| WDR | AN/AUS | Nein |
| Digitalbild-Stabilisierung | AN/AUS | |
| Digital-Schalldämpfung | 1-5 Schritte/weg | |
| Tag/Nacht | Ja | |
| Linse | F1.6 - F4.5, f=3.4 - 122.4mm | F1.35 - F3.7, f=3.5 - 98mm |
| Blickwinkel | 57.8° (breit) zu 1.7° (Tele) | 55.8° (breit) zu 2.1° (Tele) |
| PTZ | ||
| Pan-Strecke | 360° ununterbrochen | |
| Pan-Geschwindigkeit | 0.04° - 90°/s, justierbar | |
| Neigungs-Strecke | -15° - 90° (Selbstleichter schlag) | |
| Neigungs-Geschwindigkeit | 0.3° - 60°/s, justierbar | |
| Voreinstellungs-Geschwindigkeit | Pan: 120°/s; Neigung: 90°/s | |
| Voreinstellung | 256 | |
| Voreinstellung Predicion | ±0.05° | |
| Ir-Licht | ||
| Ir-Wellen-Länge | 850nm/940nm | |
| Lampen-Energie (mit Fahrer) | 30W (850nm) /15W (940nm) | |
| Helle Energie/Helligkeit | 10W (850nm)/5W (940nm) | |
| Strecke | 120m (850nm)/60M (940nm) | |
| Schalter | Auto/Handbuch | |
| Allgemein | ||
| Comm. Schnittstelle | RS485 | |
| Protokoll | PELCO-P/PELCO-D (selbst-anpassungsfähig) | |
| Adresse | 0 - 255 | |
| Baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (selbst-anpassungsfähig) | |
| Leistungsaufnahme | 20W (Defogger und Lichter weg); 40W (Defogger an und Lichter weg); 70W (Defogger und Lichter an) | |
| Betriebstemperatur | -25°C - +65°C | |
| Spannung | DC10.8V - 28V | |
| IP-Code | IP67, Fernsehen, Schlingerschutz | |
| Maße | Standard: Φ190 (Millimeter) x 275 (Millimeter); Mit Dämpfer: Φ190 (Millimeter) x 300 (Millimeter) | |
| Gewicht | Standard: 4.9kg; Optional: 5.65kg (mit Dämpfer) | |
Eigenschaften
※ Aluminium-PTZ Fall mit hochfestem
※ IP-Index bis zu IP67, voller Wetterbeweis
※ Energie Zusatz-IR-System, Strecke bis zu 120 Metern
※ Versteckter nahtloser Fensterwischer mit justierbarer Geschwindigkeit
※ Einbauten defogger
※ Neuer Entwurf des Ansteuersystems, PTZ, das Präzision bis zu +/-0.05° in Position bringt
※ Baud, Protokoll selbst-anpassungsfähig
※ Digitalbildstabilisierung (DIS)
※ Bildleichter schlag für Stand-/Deckenberg
※ Tag/Nacht (ICR)
※ 10,8 - Input der Spannung 28V
※ Selbstmacht--weg mit Spg.Versorgungsteil der geringen Energie
Maßzeichnung
Zusätze
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Nancy
Telefon: 86-755-26007301
Faxen: 86-755-23324921