Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Sensor: | 1/2.5" CMOS-Sensor | FOV: | 6.3° (nahe) - 72.5° (weit) |
|---|---|---|---|
| OSD-Menü: | Ja | Entferntprüfer: | Ja |
| Video-Auflösung: | 4K | Opitcal-lautes Summen: | 12x |
| Digital-lautes Summen: | 12x | Videoschnittstelle: | HDMI/RJ45/USB3.0/USB2.0 |
| Hervorheben: | Kamera des hd Wannenneigungs-lauten Summens,Volle HD-Überwachungskamera |
||
4K 3840X2160p breite Agnle 12X optische Zoon Videokonferenz-Kamera IP HD PTZ mit SDI HDMI u. USB Interface/UHV-400H
Vorteile
※ Nimmt höchstentwickeltes DSP, 1/2.5 Sensor des Zoll 12MP an
※ 4K optische Weitwinkellinse: 12x optisches lautes Summen, Blickfeld 72.5°
※ 4K Video über IP und Unterstützung H.264, Kodierung H.265
※ Unterstützung POE: bedienungsfreundliches Kabel RJ45, zum des Videos, der Steuerung und der Stromversorgung zu erhalten
※ IP, HDMI, SDI, USB-Ertrag, Sitz für unterschiedliche Anwendung
※ Spezieller Fokussierungsalgorithmus: fasten Sie und präzisieren Sie Fokussierungsleistung beim Laut summen oder Bewegen
※ Standard-Sony Visca, Pelco-P, Pelco-Dsteuerprotokoll
Das ※, das mit Funktion IR-Fernprüfer geliefert wird, kann IP address über OSD-Menü einstellen
Eigenschaften
※ IP-, HDMI-, SDI- und USB-Ertrag gleichzeitig
※ 12X optisches lautes Summen + digitales lautes Summen 2X
※ 3840x2160p30 ultra HD Videoentschließung
※ Automatischer Zugriff zum IP address
※ Glatter PTZ mechanischer Entwurf, genaue Wannenneigungsmotorsteuerung
※ WDR, Eigenschaft der Schalldämpfung 3D
※ 128 Voreinstellungen
Seriensteuerung ※ Unterstützungs RS232/RS485
Funktion des ※ Bild-leichten Schlages, stützen umgedrehte Installation
※ Sony Visca und Protokoll Pelco D/P
※ Stützverkettungseigenschaft
Technische Spezifikation
| Modell nein. | UHV-400-H | |||
| Sensor | 1/2.5" CMOS-Sensor der hohen Qualität 12Megapixel | |||
| Videosystem | HDMI | IP | SDI | USB3.0 |
| 3840x2160p30/25 1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 108i60/50 |
Hauptdampf: 3840x2160p30 1920x1080p60 Vordampf: 1280x720,704x576 640x480,352x288 |
1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 1080i60/50 |
1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 USB 3,0 u. 2,0: 1027x576p30 960x540p30 640x360p30 352x288p30 |
|
| Lautes Summen | optisches lautes Summen 12x + digitales lautes Summen 2x | |||
| FOV | 6.3° (nahe) - 72.5° (weit) | |||
| F.no. | Weit: 1,84 Tele: 2,81 | |||
| Min.Focus-Abstand | Weit: 0.3m Tele: 1m | |||
| Voreinstellung | 10 über Fernprüfer; 128 über serielle Schnittstelle; Voreinstellungspräzision: 0.1° | |||
| Pan-Rotations-Winkel | - 170° - +170° | |||
| Neigung Roations-Winkel | - 35° - + 90° | |||
| Pan-Umdrehungsgeschwindigkeit | 0° - 120° /s | |||
| Neigungs-Umdrehungsgeschwindigkeit | 0° - 80° /s | |||
| Steuern Sie Hafen | RS232/RS485/RJ45 | |||
| Videohafen | HDMI/RJ45/SDI/USB3.0/USB2.0 | |||
| Netz-Geschwindigkeit | 1000M | |||
| Schalldämpfung | 2D u. 3D | |||
| SNR | Über 50dB | |||
| Brennweite | f=3.92 (nahe) - 47.32mm (weit) | |||
| Minimales Lux | 0.01Lux | |||
| Weißabgleich | Selbst-/Handbuch-/Auto-Spurhaltung/OnePush/Innen-/im Freien | |||
| Antiaufflackern | 50Hz/60Hz/OFF | |||
| D-/Nmodus | Gestützt | |||
| Gamma | Gestützt | |||
| Spiegel-Bild | Gestützt | |||
| PanTilt-leichter Schlag | Gestützt | |||
| Iris | Auto/Handbuch | |||
| Elektrischer Fensterladen | Auto/Handbuch | |||
| BLC | Auto/Handbuch | |||
| Fokus | Auto/Handbuch | |||
| Videokodierung | H.264/H.265 | |||
| Bitgeschwindigkeits-Steuerung | Variable Bitgeschwindigkeit, konstante Bitgeschwindigkeit | |||
| Videobitgeschwindigkeit | 1024Kbps - 30720Kbps | |||
| Felder | 50HZ: 1fps - 50fps; 60HZ: 1fps - 60fps (3840 x 2160 max.30fps) | |||
| IP-Protokoll | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP | |||
| POE | Gestützt | |||
| Eingangsspannung | DC12V, 2A | |||
| Maß | 220mm x 173mm x 190mm | |||
| Nettogewicht | 1.25KGS (2.8LBS) | |||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Nancy
Telefon: 86-755-26007301
Faxen: 86-755-23324921