Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Radarzielverfolgung: | Support | Digital-Stabilisierung: | Support |
|---|---|---|---|
| IP-Protokoll: | Onvif 2,4 | Gewicht: | 6.3KG |
| Videodarstellung: | Schwarzes heißes/weißes heißes | Pan-Strecke: | 360° ununterbrochen |
| Neigungs-Strecke: | -15° - 90° (Selbstleichter schlag) | IP-Code: | IP67 |
| Markieren: | marine surveillance camera,boat security camera |
||
| Modell nein. | PATC-FZ319S2008GT | PATC-FZ340S2008GT | PATC-FZ619S2008GT | PATC-FZ640S2008GT |
| Wärmebildkamera | ||||
| Sensor-Art | Ungekühltes Amorphns-Silikon FPA | |||
| Arbeitsband | 8μm~14μm | |||
| Entschließung | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Sensor-Größe | 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| FOV | 19mm: 19.5° x 14.7° | 40mm: 9.3° x 7° | 19mm: 32.0° x 24.2° | 40mm: 15.5° x 11.6° |
| Entdeckung der Strecke | Fahrzeug: 2570m Mann: 550m | Fahrzeug: 5400m Mann: 1170m | Fahrzeug: 2570m Mann: 550m | Fahrzeug: 5400m Mann: 1170m |
| Anerkennungs-Strecke | Fahrzeug: 640m Mann: 130m | Fahrzeug: 1350m Mann: 290m | Fahrzeug: 640m Mann: 130m | Fahrzeug: 1350m Mann: 290m |
| Videodarstellung | Schwarzes heißes/weißes heißes | Weiße heiße/heiße /Color-Paletten des Schwarzen | ||
| Digital-lautes Summen | 1X, 2X, 4X | |||
| Tageslicht-Darstellungs-Kamera | ||||
| Video-Sensor | 1/2.8" SONY „Exmor R“ CMOS, 2,13 Megapixel | |||
| Lautes Summen | Optisch: 20X; Digital: 12X | |||
| Linse | f = 4.7mm - 94mm, F1.6. - F3.5 | |||
| Blickwinkel | 59.5° (breit) - 3.3° (Tele) | |||
| Min.Illumination | Farbe: 0.0013Lux; Mono: 0.0008Lux | |||
| WDR | AN/AUS | |||
| DNR | 1 - 5 Schritt/weg | |||
| PTZ | ||||
| Pan-Strecke | 360° ununterbrochen | |||
| Pan-Geschwindigkeit | Stellgeschwindigkeit: 0.04° - 100°/s; Voreinstellungsgeschwindigkeit: 100°/s | |||
| Neigungs-Strecke | -15° - 90° (Selbstleichter schlag) | |||
| Neigungs-Geschwindigkeit | Steuerung: 0.04° - 90°/s, justierbar; Voreinstellungs-Geschwindigkeit: 90°/s | |||
| Voreinstellung | 256 | |||
| Digital-Stabilisierung | Einzelne Achsenvertikalenstabilisierung | |||
| Netz | ||||
| Entschließung | Max.1920x1080 @ 30fps | |||
| Videokompression | H.264 | |||
| Vermittlungsprotokolle | HTTP, HTTPS, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Doppelstrom | Unterstützung | |||
| Allgemein | ||||
| Antriebssteuerung | RS-485 | |||
| Adresse | 0 - 255 | |||
| Videoausgang | Doppel-CVBS-Ertrag | |||
| Netzwerkschnittstelle | 10M/100M | |||
| Comm-Protokoll | PELCO-P/PELCO-D (Selbst-anpassungsfähig) | |||
| Baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Selbst anpassungsfähig) | |||
| Energie | DC 10,8 -28V, 35W | |||
| Betriebstemperatur | -25°C - +55°C | |||
| IP-Code | IP67 | |||
| Maße | Φ190 (Millimeter) x 275 (Millimeter) | |||
| Gewicht | 6.3±0.1Kg | |||
Anwendung
![]()
Ansprechpartner: Nancy