Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixel: | 2MP 1080P | Batterieleistung: | 2 Akku des Abschnitts 18650 |
---|---|---|---|
Bereitschafts: | Immer Leben | TF-Karte: | Maximales 64GB |
WIFI: | Support | WIFI Entfernung: | mehr als 50 Meter |
Nachtsicht-Abstand: | 8 Meter | Blickwinkel: | 105 Grad |
Hervorheben: | IP-Kamera der hohen Auflösung,HD IP-Überwachungskamera |
Sicherheits-Batterie-Sonnenkollektor Wifi wasserdichter im Freien trieb IP-Kamera an
Technische Spezifikation
Modell nein. | Kamera IP-WS-S200 |
Hauptfunktion | |
Batterieleistung | 2 Stromversorgung der wieder aufladbaren Lithium-Batterie des Abschnitts 18650, einfach auseinanderzubauen, austauschbare Batterie |
Batterienachladen | Platte 1.Solar, die 2.USB Schnittstelle charging3 auflädt. Benutzen Sie das Ladegerät, um die Batterie aufzuladen. |
Bereitschafts | Immer Leben |
Frei installieren Sie | Batterieversorgung, keine Stromleitung, installieren nach Belieben. |
Im Freien | Verwendet für bewegliche Videophotographie im Freien etc. (Anmerkungen: Dieses Produkt konnte mit Regal des Antiwassers zusammenpassen IP66.) |
Wachen Sie auf | Kamera konnte sein aufwachen entfernt, laufende APP und Kontrollevideo, die fristgerecht sind. |
PIR-Nachtsicht | Einbauten PIR, sehen offenbar in der Dunkelheit. |
Schnappschuß und Video | Stützschnappschuß und -aufzeichnung wenn Triggerwarnung. |
Tf-Karte | Fügen Sie TF-Karte zum Stützschnappschuß, Video ein. Maximales 64GB. |
PIRDetection | AN/AUS-PIR-Entdeckung, wenn jemand das Entdeckungsfeld eindringen, Warnungsmitteilung ist Stoß zum intelligenten Telefon. |
Mitteilung | Gerät romote Anruf, Bild, Sprachentdeckungsmitteilung gestützt. |
WIFI | Eingebautes WIFI-Modul, WIFI distance50M+ |
Wiedergabe | Benutzer könnte Schnappschuss-, Video- und Sprachmitteilung überprüfen, um in APP nochmals zu spielen. |
Verbindung | AP-Modus, drahtloses WIFI, Schallwelle, LAN-Suche und RQ kodieren Scannenverbindung. |
Benutzer | Eine APP könnte mehr hinzufügen, Kameras als eine, auch eine Kameraüberwachung durch mehr Benutzer stützen. |
Schwache Batterie | Automatische BatterieDatenerfassung, wenn Batterie zu niedrig, Aufladungsmitteilungsstoß zum intelligenten Telefon. |
OS | Linux |
Entschließung | 1080P |
Hauptchipset | T20-Z |
Bild-Sensor | PS5250 |
Videocode | H.264; Duellvideo-stream, maximales 960P, (ROI), GOP, I/P/B gestützt |
CBR/VBR gestützt | |
Fallen Sie Großrahmen 1Mbps des stromes 15 Rechner 512Kbps des Subcodestromes 10 zurück. | |
Äußern Sie Code | G726, G711, AAC, MP3,8K-Abtastrate, Stützechooffsetfunktion |
Video | Bildzusatz der Unterstützungs OSD |
Zusatzschnittstelle | 32.768K RTC, internalintegration10M-/100Methernet PHY |
Bereitschafts | Einbauten MCU, Bereitschaft, PIR, Knopf, GPIO-Warnung wachen das gestützte System auf; Bereitschaftsdurchschnittsverbrauch 900uA |
Schlüssel | Interne Integration 128KB Efuse; DES/3DES/AES gestützt; Kundenspezifischer Schlüsselstiefel gestützt. |
Linse | |
Linsen-Art | Glaslinse |
Linse | 3.6MM/F2.2 |
Blickwinkel | 105° |
Nacht | 8meters |
Tag/Nacht | Ir-geschnittener Filterautoverdoppelungschalter |
Verbindung | |
Protokoll | P2P, ONVIF2.4, TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, smtp, ftp, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UpnP, RTSP |
LAN | NEIN |
Drahtlos | 2.4GHzIEEE 802.11b/g/n |
Geschwindigkeit | 150Mbps (maximal) |
Drahtlose Verbindung | Smartlink |
Schallwelle | Ja |
P2P | Ja |
Onvif | NEIN |
Software Funtion | |
Kompressionsweise | H.264 |
Entschließung | 1080P: 1920*1080 |
FPS | 25fps, 15fps |
Video-Stream | Doppel |
Multimedia | Ja |
PIR-Entdeckung | Ja |
E-mail/FTP Warnungsmitteilung | Nein |
Sd-Kartenaufzeichnung | Nein |
Sd-Karte Vedio-Aufzeichnung | Ja |
Wolkenspeicher | Ja |
UPnP | Ja |
DDNS | Ja |
PIR | Ja |
Lagerung | Tf-Einbauschlitz, maximales 64GB |
Systemsicherheit | |
Benutzerebene | Admin |
Identifikation diebstahlsicher | Ja |
Warnung | |
PIR-Entdeckung | Ja Empfindlichkeit drei waagerecht ausgerichtet (hohes mittleres Tief |
Entdeckung der geringen Energie | Ja |
Linkgae-Warnung | NEIN |
Input-/Outputwarnung | NEIN |
433 Linkgae Warnung | Nein |
Nachtsicht | |
PIR | 6 PIR, Welle Lenghth 850nm, Messbereich 10M |
IR-CUT | Ir-geschnittener Filterautoverdoppelungschalter |
Beleuchtungsstärke | 3 Lux |
Batterie | |
Batterie-Modell | 2PCS 18650 |
Bereitschafts | Immer Leben (im Falle des Sonnenlichts) |
Verbrauch | 0.95W (Arbeit) 0.0035W (Bereitschafts) |
Andere | |
Kastengröße (Millimeter) | 180x110x90 (H) Millimeter |
Feuchtigkeit | 20%~85% |
Temperatur | – 10°C~60°C |
Feuchtigkeit auf Lager | 0%-90% |
Farbe | Schwarzes/Weiß |
Software | |
Smartphone |
iphone, Android, Android2.3 und oben; IOS7.0 und oben; |
Ansprechpartner: Mrs. Nancy
Telefon: 86-755-26007301
Faxen: 86-755-23324921