Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Blende: | 0.9 | Auflösung: | 640 x 480 |
|---|---|---|---|
| Sensor-Art: | Ungekühltes Amorphons-Silikon FPA | Sensor-Größe: | Ungekühltes Amorphns-Silikon FPA |
| FOV: | 40mm: 32.5° x 24.5° | Entdeckung der Strecke: | Fahrzeug: 2750m Mann: 550m |
| Anerkennungs-Strecke: | Fahrzeug: 640m Mann: 130m | Digital-lautes Summen: | 1X, 2X, 4X |
| Markieren: | marine security cameras,marine surveillance camera |
||
Kamera der analoger optischer des lauten Summens 30X Doppel-Sensor-Langstreckenwärmebildgebungs-PTZ für Yacht
Eigenschaften
※ Bis 640*480 zum sehr empfindlichen thermischen Toner, 1717μm, NETD 60mK
Das integrierte ※ HATTE Sichtmodul des lauten Summens 36X, 550TVL
※ Aluminium-PTZ Fall mit hochfestem, vollem Wetterbeweis
※ IP-Index bis zu IP67
※ Eingebautes Entnebelungsgerät, Betriebstemperaturstrecke -20°C - 55°C
※ 3 Videoausgänge: thermisches Video, Sichtvideo und Schaltervideo
※ Genaues PTZ System mit hohem Haltemoment, PTZ, das Präzision bis zu +/-0.2° in Position bringt
※ Protokoll u. Baud selbst-anpassungsfähig, weiche Adresse gestützt
※ Optionales Dämpfungssystem für starke Anwendungen
※ Bildleichter schlag für Stand-/Deckenberg
Technische Spezifikation
| Modell nein. | PATC-DZ313 (G) | PATC-DZ319 (G) | PATC-DZ613 (G) | PATC-DZ619 (G) |
| Wärmebildkamera | ||||
| Sensor-Art | Ungekühltes Amorphns-Silikon FPA | |||
| Entschließung | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Sensor-Größe | 17μm | |||
| Öffnung | 0,9 | |||
| Fokus | Örtlich festgelegt | |||
| Bild-Rahmen-Rate | 50HZ (KAMERAD)/60HZ (NTSC) | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| Eckige Entschließung | 1,3 Mrad | |||
| FOV | 13mm: 28.2° x 21.3° | 19mm: 19.5° x 14.7° | 13mm: 45.4° x 34.8° | 40mm: 32.5° x 24.5° |
| Entdeckung der Strecke | Fahrzeug: 1758m Mann: 380m | Fahrzeug: 2570m Mann: 550m | Fahrzeug: 1758m Mann: 380m | Fahrzeug: 2570m Mann: 550m |
| Anerkennungs-Strecke | Fahrzeug: 439m Mann: 95m | Fahrzeug: 640m Mann: 130m | Fahrzeug: 439m Mann: 95m | Fahrzeug: 640m Mann: 130m |
| Videodarstellung | Schwarzes heißes/weißes heißes | |||
| Digital-lautes Summen | 1X, 2X, 4X | |||
| Tageslicht-Darstellungs-Kamera | ||||
| Video-Sensor | 1/2.8" progressiver Scan CMOS | |||
| Bild-Sensor | 2.14MP | |||
| Signal-System (NET) | 1080P/30,1080P/25,720P/60,720P/50,720P/30,720P/25 | |||
| Signal-System (SDI) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
| Linse | Manueller Fixfocus | |||
| WDR | AN/AUS | |||
| DNR | 1 - 5 Schritt/weg | |||
| Tag/Nacht | Auto/Handbuch | |||
| PTZ | ||||
| Pan-Strecke | 360° ununterbrochen | |||
| Pan-Geschwindigkeit | Stellgeschwindigkeit: 0.04° - 100°/s; Voreinstellungsgeschwindigkeit: 100°/s | |||
| Neigungs-Strecke | -15° - 90° (Selbstleichter schlag) | |||
| Neigungs-Geschwindigkeit | Steuerung: 0.2° - 60°/s, justierbar; Voreinstellungs-Geschwindigkeit: 60°/s | |||
| Voreinstellung | 256 | |||
| Voreinstellung Predicion | ±0.2° | |||
| Digital-Kreiselkompaß | 1 Achse (optional) | |||
| Netz | ||||
| Bildauflösung | 1920*1080 @ 30fps | |||
| Bild-Kompression | H.264 | |||
| Audiokompression | AAC | |||
| Protokolle | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Simultane Liveansicht | Bis 10 | |||
| Doppelstrom | Ja | |||
| Ethernet-Schnittstelle | 10 / 100M | |||
| Audioschnittstelle | 1 LINIE HEREIN | |||
| Allgemein | ||||
| Menü-Sprache | Englisch | |||
| Antriebssteuerung | RS-485 | |||
| Adresse | 0 - 255 | |||
| Comm-Protokoll | PELCO-P/PELCO-D (Selbst-anpassungsfähig) | |||
| Baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Selbst anpassungsfähig) | |||
| Spannung | DC 10,8 -28V | |||
| Energie | Minute: 12W; Maximal: 25W | |||
| Betriebstemperatur | -30°C - +55°C | |||
| IP-Code | IP66 | |||
| Maße | Φ135.9 (Millimeter) x 192 (Millimeter) | |||
| Gewicht | 2.1kg | |||
![]()
Maßzeichnung
![]()
Ansprechpartner: Nancy