Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixel: | 12mp | Optischer zoom: | 35X |
---|---|---|---|
Digital-lautes Summen: | 2X | Minimales LUX: | 0.01Lux |
BLC: | EIN/AUS | Videofrost: | Optional |
poe: | Unterstützt | Video-encoding: | H.264/H.265 |
Hervorheben: | Kamera des hd Wannenneigungs-lauten Summens,Volle HD-Überwachungskamera |
Videokonferenz-Kamera POE FOV 3840X2160 HD PTZ lauten Summens 60° 4K UHV 35X optische optional
Eigenschaft
※ 3840X2160P30 ULTRA HD VIDEO-ENTSCHLIESSUNG
※ Nimmt höchstentwickeltes ISP, 1/1.7" Sensor des Zoll 12MP, versehen ultra hochauflösendes haarscharfes Bild mit gesamten Details an
※ 4K OPTISCHE WEITWINKELLINSE: LAUTES SUMMEN 35X OTPICAL, 60 DEGREEE-BLICKFELD
※ 4K VIDEO ÜBER IP UND UNTERSTÜTZUNG H.264, KODIERUNG H.265
※ Unterdessen, HDMI, SDI, USB-Ertrag auch, Sitz für unterschiedliche Anwendung
※ POE GESTÜTZT
※ Eins einzelnes Kabel erlaubt Video-Übertragung, Kamerasteuerung sowie Stromversorgung
※ HOHE GENAUE BEWEGUNGSpositionierung
※ -170° zur +170°-Wannenrotation, -30° - 90° Neigungsrotation, Ruhe u. glatter Mechanismusbewegungs-, genauer u. schnellerfokus, nehmen jedes Details im Ganzen Raum gefangen
※ STANARD SONY VISCA ÜBER REIHEN UND SONY VISCA ÜBER IP GESTÜTZT
Spezifikation
Modell nein. | UHV-500-H | |||
Kamera | ||||
Sensor | 1/1.7" Sensor 12MegapixelCMOS | |||
Videosystem | HDMI | IP | SDI | USB |
3840x2160p30/25 1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 108i60/50 | Hauptdampf: 3840x2160p30 1920x1080p60 Vordampf: 1280x720,704x576 640x480,352x288 | 1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 1080i60/50 | USB 3,0: 1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 USB 2,0: 1024x576p30 960x540p30 640x360p30 352x288p30 | |
Lautes Summen | optisches lautes Summen 35x + digitales lautes Summen 2x | |||
Blickwinkel | 2.02° (breit) - 60° (Tele) | |||
Brennweite | f=5.8 (nahe) - 203 (weit) | |||
SNR | Über 50dB | |||
Minimales Lux | 0.01Lux | |||
Fokus | Auto/Handbuch | |||
Min.Focus-Abstand | Weit: 0.3m Tele: 1.5m | |||
Iris | Auto/Handbuch | |||
Iris nein. | Weit: 1,5 Tele: 4,8 | |||
Weißabgleich | Selbst-/Handbuch-/Auto-Spurhaltung/OnePush/Innen-/im Freien | |||
Elektrischer Fensterladen | Auto/Handbuch | |||
BLC | AN/AUS | |||
Schalldämpfung | 2D u. 3D | |||
D-/Nmodus | Gestützt | |||
Gamma | Gestützt | |||
Spiegel-Bild | Gestützt | |||
PanTilt-leichter Schlag | Gestützt | |||
Antiaufflackern | 50Hz/60Hz/OFF | |||
Videofrost | Optional | |||
Mechanisch | ||||
Voreinstellung | 10 über Fernprüfer; 128 über serielle Schnittstelle | |||
Pan-Rotations-Winkel | - 170° - +170° | |||
Neigung Roations-Winkel | - 30° - + 90° | |||
Pan-Umdrehungsgeschwindigkeit | 0° - 120° /s | |||
Neigungs-Umdrehungsgeschwindigkeit | 0° - 80° /s | |||
Hafen | ||||
Steuern Sie Hafen | RS232 (Sony Visca), RJ45 (Onvif) | |||
Videohafen | HDMI/RJ45/SDI/USB3.0 | |||
Energie | DC12V, 2A | |||
POE | Gestützt | |||
Kodierung | ||||
Videokodierung | H.264/H.265 | |||
Bitgeschwindigkeits-Steuerung | Variable Bitgeschwindigkeit, konstante Bitgeschwindigkeit | |||
Videobitgeschwindigkeit | 1024Kbps - 30720Kbps | |||
Felder | 50HZ: 1fps - 50fps; 60HZ: 1fps - 60fps (3840 x 2160 max.30fps) | |||
IP-Protokoll | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP | |||
Allgemein | ||||
OSD-Menü | Englisch/Chinese | |||
Maß | 220mm x 173mm x 117mm | |||
Paket | 320mm x 300mm x 310mm |
Qualitätsgarantie
2 Jahre für freie Reparatur
Lebenszeitservice für anhaltende zusammenarbeitende Kunden
Preisbedingung: EXW-Fabrik
Lieferbedingungen: durch Eil (DHL-/FedEx/TNT/UPS/EMS/Chinaposten), auf dem Luftweg oder durch Meer
FAQ
MOQ: 1pc für Probe, mindestens 10pcs nach Beispielauftrag
Lieferzeit: Beispielauftrag in 3-5 Werktage, Großauftrag in 7-15 Werktage
Warum uns wählen Sie
Winsafe-Technologie-Co Ltd. ist ein Videokonferenz-Kamerahersteller HD PTZ
Wir versuchen unser Bestes, um die Produkte zu finden, die Sie benötigen, wir versehen Sie mit dem zufrieden stellendsten Service
Treten Sie mit uns in Verbindung, um mehr zu lernen
Willkommen Sie, zum unserer Fabrik zu besichtigen
Ansprechpartner: Mrs. Nancy
Telefon: 86-755-26007301
Faxen: 86-755-23324921