|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell Nr.: | WS-NVR423-10/13/20 | Auflösung: | 720P/960P/1080P |
|---|---|---|---|
| Monitor: | 10.1 inch | nvr: | Errichtet im Monitor |
| Kamera: | Kamera der Kugel-4pcs | wifi Radioapparat: | Support |
| Power Supply: | DC12V | NVR-Größe: | 300 * 228 * 48mm |
| Markieren: | Wifi Security Camera System,Wireless IP Camera Kit |
||
4 Kamera-Stützüberwachungskamera-System Kanal HD 1080P IP CCTV drahtloses im Freien mit 10,1 Zoll Monitor
4-CH WiFi NVR Spezifikation
| Modell nein. | NVR-Modell nein. | Kamera-Modell nein. |
| WS-NVR423-10/1.3/2.0 | WS-NM601 x 1pcs | WS-IP163/263/363-IR x 4pcs |
Hauptmerkmale
※ 1080P/960P/720P Video Recorde drahtlosen Netzwerks
※ Eingebautes WIFI-Modul mit leistungsstarker und hoher Stabilität
※ Freier Wolken-Service, einfach, eine Vielzahl des Netzes zu erzielen
※ Automatisch Verbindung zwischen NVR und IPC
※ Stützvideovorschau/-aufnahme/-playback/-unterstützung
※ Unterstützung der Mischgebrauch des Radioapparates und des Drahtes, stützen unterschiedliche Szene
Direktübertragung ※ Unterstützungs Android/IOS/PC
※ Bewegliche Überwachung stützte, einschließlich iPhone, iPad, Android
※ 1HDD maximales 4TB pro HDD
Spezifikation
| Modell nein. | WS-NM601 |
| System | |
| Betriebssystem | eingebettetes Linux |
| Systembetriebsmittel | Gleichzeitig Mehrkanalrealzeitaufnahme, Play-back, Netzoperation, USB-Unterstützung |
| Video | |
| Decodieren Sie | H.264 (hochrangig) |
| Überwachen Sie Qualität | VGA, HDMI: HD |
| Videoeingang | D1/960H/720P/960P/1080P |
| HDMI-Ertrag | 1ch, Entschließung: 1024x768, 1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080 |
| VGA-Ertrag | 1ch, Entschließung: 1024x768, 1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080 |
| Play-backqualität | 4ch |
| Verschlüsseln Sie Fähigkeit | 4 * 1080P |
| Input in mehreren Betriebsarten | Netz: 4 * 1080P, 4 * 720P |
| Audio | |
| Audioschnittstelle | 3.5mm Kopfhörersteckfassung (optional) |
| Aufzeichnung u. Play-back | |
| Rekordmodus | detection>timing manual>alarm>motion |
| Lokales Play-back | 4ch (lokaler Eingabemodus) |
| Suchmodus | Suche bis zum Zeit, Kalender, Ereignis, Kanal |
| Lagerung u. Unterstützung | |
| Lagerung | 1*SATA |
| Videolagerung | 4TB für jedes HDD |
| Externe Schnittstelle | |
| Audioschnittstelle | 3.5mm Kopfhörersteckfassung (optional) |
| Videoausgang | 1ch VGA, 1ch HDMI |
| Netzwerkschnittstelle | Selbstanpassung 1RJ45 10M/100M, 2 WiFi Verbindungsstück |
| PTZ-Steuerung | - |
| USB | 2 * Häfen USB2.0 |
| HDD | 1 * SATA-Häfen |
| ELEKTRISCH | |
| Leistungsaufnahme | <15w> |
| Adapter-Anforderung | DC12V 3A |
| Allgemein | |
| Betriebstemperatur | - 10°C - +50°C |
| Lagertemperatur | 0°C - +55°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | Weniger als 90% (keine Kondensation) |
| Arbeitsbereich | 86kpa - 106kpa |
| Maße | 300 * 228 * 48mm |
| Nettogewicht | 1.75kg |
| Bruttomasse | 2.50kg |
1.0/1.3/2.0MP WiFi IP-Kamera
Hauptmerkmale
※ 3.6mm örtlich festgelegte Linse
※ 36pcs IR LED, IR-Abstand 30 Meter
※ Satz des doppelten Filters des Lichtschalters IR-CUT
※ WDR, 3DNR, HLC, BLC, AGC
Achsenklammer der ※ Kabel-Einbauten 3
※ Unterstützung ONVIF (Profil S)
※ Eintritt-Schutz-Standard: IP66
Spezifikation
| Modell nein. | WS-IP163-IR | WS-IP263-IR | WS-IP363-IR |
| System | |||
| Betriebssystem | eingebettetes Linux | ||
| Video | |||
| Sensor/DSP | 1/3" CMOS-Bild-Sensor | 1/3" CMOS-Bild-Sensor | 1/2.7" Bild-Sensor |
| Max.image | 1280 x 720 | 1280 x 960 | 1920 x 1080 |
| Rahmen-Rate | 30fps @ 720P | 30fps @ 960P | 30fps @ 1080P |
| Hauptstrom | 1280 x 720; 704 x 576 | 1280 x 960; 1280 x 720 | 1920 x 1080; 1280 x 720 |
| Vorstrom | 704 x 576; 352 x 288 | 704 x 576; 352 x 288 | 704 x 576 |
| Kompression | H.264 | ||
| Tag/Nacht | ICR | ||
| Min.illuminatioin | 0.1Lux @ F1.2, AGC an, 0 Lux mit IR an | ||
| Linse | 3.6mm örtlich festgelegte Linse | ||
| IR LED | 36 LED | ||
| Ir-Abstand | 15-30m | ||
| Elektronischer Verschluss | 1/25s zu 1/25,000s | ||
| Audio | |||
| Kompression | N/A | ||
| Audioinput | N/A | ||
| Netz | |||
| Schnittstelle | RJ45/WIFI 802.11b/g/n | ||
| Protokoll | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, smtp, NTP, SNMP, ftp | ||
| Befolgung | ONVIF-Profile | ||
| PC Kunde | IE6.0 und oben, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mac-Safari | ||
| Tragbares Gerät | iPhone, iPad, Android-Telefon, Tablets | ||
| WIFI | Ja | ||
| Netz 3G | - | ||
| Elektrisch | |||
| Leistungsaufnahme | 4.5W IR AN, 2.4W IR WEG | ||
| Adapter | DC 12V | ||
| Allgemein | |||
| Eintritt-Schutz | IP66 | ||
| Tf-Kartenspeicher | N/A | ||
| PTZ-Steuerung | N/A | ||
| Workding-Temps | 0°C - +55°C | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 95% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | ||
| Bruttomasse | 0.65kg | ||
![]()
Ansprechpartner: Nancy