Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ir-Abstand: | 10m-20m | Kamera: | 1080p |
|---|---|---|---|
| nvr: | Kanal 4 | Anzeigen: | 10.1 inch |
| Videokompression: | H.264 | Kamera IP-Code: | IP65 |
| Rekordlagerung: | HDD/Network | Verpackungsgewicht: | 6 KG |
| Hervorheben: | IP-Überwachungskamera-System,wifi Überwachungskamerasystem |
||
Kanal Wireless1080P IR ONVIF P2P 4 Ausrüstungen IP-Kamera-NVR mit 10,1“ Monitor/WS-NVR430-20
Spezifikation LCD NVR
| System | Anzeigen-Größe | 10,1 Zoll |
| Entschließung | 1024 (H) x 600 (V) | |
| Lumiannce | 250cd/m ² | |
| NVR u. Kamera | Signalübertragungsmodus | Stützradioapparat verdrahtet |
| Frequenzbereich | 2.4G WiFi | |
| Kamera gestützt | 4 Kanäle | |
| Anschlussmodus | Verstärker (optional) | |
| Drahtlose Türklingel (Opional) | Stromversorgung | Selbst- Erzeugung |
| Frequenzbereich | 433Mhz/315MHz | |
| Ring | 25 vielstimmige ringtones | |
| System | Hauptprozessor | Hi3520D |
| Betriebssystem | Eingebettetes Linux | |
| Systembetriebsmittel | Simultane Mehrkanalrealzeitaufnahme, Play-back, Netzoperation, USB-Unterstützung | |
| Schnittstelle | Betreiberschnittstelle | grafische Menüoperationsschnittstelle, Stützmäuseoperation |
| Vorschau | 1/4 Schirm | |
| Video | Videoeingang (Nocken) | 4 x 1080P/960P/720P |
| Videokompression | H.264 | |
| Aufnahmeentschließung | D1/960H/720P/960P/1080P | |
| Audio | Audiokompression | G.711A |
| Sprachüberwachung | Optional | |
| Aufzeichnung u. Play-back | Aufnahmebetrieb | Manual>Alarm>Dynamic Detection>Timing |
| Lokale Rückzahlung | 4 x 720P | |
| Suchmodus | Suchen Sie durch Zeit/Kalender/Ereignis/Kanal | |
| Lagerung u. Unterstützung | Raumbesetzung | Video: Kanal CIF 4 - Kanal 5G/day x, D18 - 10G/day x; 960H 12G - Kanal 20G/Day x Kanal 720P 20-30G/Day x; 1080p - Kanal 40G/day x; Audio: Kanal 691.2M/day x |
| Rekordlagerung | HDD/Network | |
| Ersatzmodus | Netzunterstützung, Festplatte USBs | |
| Extern | Antenne | Einbauten |
| Netzwerkschnittstelle | 1 x RJ45 10M/100M, Selbstanpassung | |
| USB-Schnittstelle | 1 Häfen x USB2.0 | |
| HDD | 2,5" HDD optional: 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB 1 SATA (bis zu 4TB für jede Scheibe) |
|
| Allgemein | ONVIF | Unterstützung |
| Vermittlungsprotokoll | Unterstützungs-DHCP-, ftp-, DNS-, DDNS-, NTP-, UPNP-, E-MAIL--, IP-Suchen, Warnungs-Mitte, etc. | |
| Stromversorgung | DC12V/2A | |
| Leistungsaufnahme | Unter 15W (einschließlich HDD) | |
| Arbeitsumfeld | Temperatur: - 50° - +55°, Feuchtigkeit: 10% -90%, ATM: 86kpa - 106kpa | |
| Maß | 288mm (W) x 252mm (H) (mit Stand) | |
| Gewicht | Unter 1kg (mit HDD-/Withoutverpackung) |
Kamera-Spezifikation
| Entschließung | 2,0 Megapixel | 1,3 Megapixel | 1,0 Megapixel |
| Sensor | 1/3" Scan-Sensor | 1/4" Scan-Sensor | |
| S / N-Verhältnis | Abovve 39.1dB | ||
| Entschließung | 1920 x 1080 16:9 | 1280 x 960 4:3 | 1280 x 720 16:9 |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0,1 Lux; B/W: 0.01Lux | ||
| Linse | 3.6/6mm | ||
| OSD | Datum/Uhrzeit u. Titel | ||
| Tag u. Nacht | Auto/Farbe/B/W | ||
| 3D - DNR | Selbst | ||
| Spiegel/leichter Schlag | AN/AUS | ||
| Privatleben-regionaler Schutz | Zone 4 auswählbar | ||
| Intelligenter Strom | Verdoppeln - Strom: x 1920 1080@15fps 640 x 480@15fps |
Doppel-Strom: x 1280 960@15fps 640 x 360@15fps |
Doppel-Strom: x 1280 720@15fps 640 x 360@15fps |
| Energie | DC12V - 1A | ||
| Leistungsaufnahme | Unter 6W | ||
| Hafen | RJ45/WIFI802.11 b/g/n | ||
| Wetterfeste Bewertung | IP65 | ||
| Arbeits-tem/Feuchtigkeit | - 10°C - + 50°C/30% BIS 80% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | ||
| Feuchtigkeit des Speichertem/ | - 20°C - + 60°C/20% BIS 90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | ||
| Maß (Millimeter) |
205 (L) x 70 (W) x 55 (H) Millimeter |
||
Ansprechpartner: Mrs. Nancy
Telefon: 86-755-26007301
Faxen: 86-755-23324921