Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Ir-Wellenlänge: | 850nm | Ir-Abstand: | 60m |
---|---|---|---|
Optisches lautes Summen: | 30X | Digital-lautes Summen: | 12X |
Voreinstellung: | 256 | Bild-Kompression: | H.264, H.265 |
Gewicht: | 2.1kg | ||
Hervorheben: | Schroffe Überwachungskamera,Schroffe Überwachungskamera |
Schwarzes/weißes Kamera Unterstützungs- Onvif u. Pelco D/P 1080p HD Fahrzeug-PTZ Protokoll mit Steuerung RS485 und Tastatur-Prüfer
Eigenschaften
※ 1/2.8" CMOS, 2.13MP, optisches lautes Summen 30X/20X;
Maximale Videounterstützung 1080P30 ※ Netzes;
Klarer StandardVideoausgang ※ Unterstützungs CVBS;
※ Unterstützung H.265, Videokompression H.264, stützen Doppelstrom;
※ Stützmehrstufige Videoqualitätskonfiguration;
※ ONVIF u. RTSP konform;
※ Leistungsfähiger 60m IR Abstand;
※ Breite Dynamikwerte, ICR-Tag/Nacht;
※ Digitalbildstabilisierung;
※ Weiche PTZ Adresse, Protokoll und Baud selbst--adpative;
※ Wasserdichter Index: IP66;
※ 10.8~28V Spannungsinput;
※ Selbstmacht--weg mit Spg.Versorgungsteil der geringen Energie.
Technische Spezifikation
Modell nein. | AC3-S2008N-IR | AC3-S3002N-IR |
Kamera | ||
Bild-Sensor | 1/2.8" progressiver Scan CMOS, 2.13MP | |
Aktives Pixel | 1920 (H) x 1080 (V) | |
Signal Sytem (NET) | HD: 1080p30/1080p25/720p60/720p50/720p30/720p25 | |
Signal-System (Sd) | KAMERAD/NTSC | |
Min.Illumination | Farbe: 0.0013Lux; B/W: 0.0008Lux | |
Weißabgleich | Selbst | |
Fokus | Auto/Handbuch | |
Belichtung | Auto/Handbuch | |
S-/Nverhältnis | Merken Sie weniger DB als 50 | |
BLC | AN/AUS | |
WDR | AN/AUS | |
Digital-Schalldämpfung | 1 - 5Steps/OFF | AN/AUS |
Digitalbild-Stabilisierung | Nein | |
Tag/Nacht | Auto/Handbuch | |
Linse | ||
Optisches lautes Summen | 20X | 30X |
Digital-lautes Summen | 12X | |
Linse | f=4.7mm - 94mm | f=4.3mm - 129mm |
IRIS | F1.6 - F3.5 | F1.6 - F4.7 |
Blickwinkel | 59.5° (breit) zu 3.3° (Tele) | 63.7° (breit) zu 2.3° (Tele) |
PTZ | ||
Pan-Strecke | 360° ununterbrochen | |
Pan-Geschwindigkeit | 0.1° - 60°/s, justierbare, voreingestellte Geschwindigkeit: 60°/s | |
Neigungs-Strecke | - 15 ° - 90° mit Selbstleichtem schlag | |
Neigungs-Geschwindigkeit | 0.2° - 60°/s, justierbare, voreingestellte Geschwindigkeit: 60°/s | |
Voreinstellungs-Zahl | 256 | |
Voreinstellungs-Präzision | ±0.2° | |
Ir-Licht | ||
Ir-Wellenlänge | 850nm | |
Strecke | 60m | |
Schalter | Auto/Handbuch | |
Netz | ||
Bildauflösung | x 1920 1080@30fps | |
Bild-Kompression | H.264, H.265 | |
Audiokompression | AAC | |
Protokoll | HTTP, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |
No.of-Anwenderzugriff | Bis 10 | |
Doppelstrom | Unterstützung | |
Schnittstelle | ||
Audioschnittstelle | 1 Linie herein, 1 Linie heraus | |
Videoausgang (Sd) | CVBS1.0V (pp. Kamerad)/75Ω oder NTSC (optional) | |
Ethernet-Schnittstelle | RJ45, 10/100M | |
Comm. Schnittstelle | RS-485 | |
Allgemein | ||
OSD Lanuage | Englisch | |
Adresse | 0 - 255 | |
Comm.Protocol | PELCO-P/PLECO-D (selbst-anpassungsfähig) | |
Protokoll | 2400bps, 4800bps, 9600pbs, 19200bps (selbst-anpassungsfähig) | |
Spannung | DC 10,8 - 28V | |
Energie | Minute: 9W; Maximal: 20W | |
Betriebstemperatur | -35°C - +65°C | |
IP-Code | IP66 | |
Maße | Standard (ohne Dämpfer): Φ136 (Millimeter) x 185 (Millimeter) | |
Gewicht | Standard (ohne Dämpfer): 2,1 (±0.2) Kilogramm |
Maßzeichnung
Anwendung der Kamera-AC3
Ansprechpartner: Mrs. Nancy
Telefon: 86-755-26007301
Faxen: 86-755-23324921