Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eintrittschutz: | IP66 | Pan-Strecke: | 0°~360° |
|---|---|---|---|
| Neigungs-Strecke: | 0°~93° | D/N: | IR-Cut |
| Software-Steuerung: | IE, CMS, Management-Plattform | Schneller Befehl: | PELCO-Befehlsatz |
| Audiokompression: | G711, PCM | Ir-Abstand: | 60 Meter |
| Markieren: | pan tilt security camera,ip pan tilt zoom camera |
||
Wasserdichter IP66 Abstand IP HD IR im Freien 60 Meter der mittlere Geschwindigkeits-Hauben-PTZ Kamera-mit POE
Eigenschaft
※ 4,5" Doppelschichtgeisteskörperbau, Haube der mittleren Geschwindigkeit mit OSD
※ 1/3" CMOS, 2.0/5.0 Megapixels, optisches lautes Summen 10x (5.1mm-51mm)
※ HD-IP Ertrag digitaler Schnittstelle, Bild der hohen Auflösung 1080P
※ PWM Funktion, intelligente IR-Beleuchtung u. Leistungsaufnahme ist Variable, Abhängiger der Faktor des lauten Summens
※ Ir-Abstand 60M
※ Unterstützungs-P2P-Funktion
※ OSD Menü ist verfügbar
※ ONVIF2.2 kompatibel
※ Kompatibel mit DAHUA, HIKVISION, XM und so weiter
※ Kompatibel mit AXXON, Milstone, NUUO
Menü ※ Unterstützungs OSD mit Multisprachen, UTC
Spezifikation
| Modell nein. | WS-BT51F-N | |
| DSP | HI3516C | HI3516D |
| Sensor | 1/3" Sony IMX323 | 1/3" AR0521 |
| Pixel | 200W | 500W |
| Entschließungs-Verhältnis | 1920* 1080@25fps/1920* 1080@30fps | 2592* 1944@15fps/2592* 1944@22fps |
| Linse | f=5.1mm-51mm | |
| Optisches lautes Summen | 10X | |
| Digital-lautes Summen | 10X | |
| Min. Beleuchtung | Farbe: 0.1Lux B/W: 0.01Lux/IR AN: 0 Lux | |
| D/N | IR-CUT | |
| AGC | Auto/Handbuch | |
| WB | Selbst-/manuell/Innen-/im Freien | |
| S-/Nverhältnis | ≥50dB (AGC WEG) | |
| Drehbereich | Pan: Neigung 0°~360°: 0°~93° | |
| Horizontale Umdrehungsgeschwindigkeit | 0.02°/s-45°/s | |
| Neigungs-Umdrehungsgeschwindigkeit | 0.02°/s-30°/s | |
| Selbstleichter schlag | Horizontales 180°, vertikales 93° | |
| A-B Scan | Benutzer programmierbar | |
| A-B Scangeschwindigkeit | 1-9 Niveaus einstellend verfügbar | |
| Übertragungsprotokoll | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P | |
| Software-Steuerung | IE, CMS, Management-Plattform | |
| Netzwerksicherheit | HTTPS, 802.1X, IP- ADDRESSentstörung | |
| Schneller Befehl | PELCO-Befehlsatz | |
| Bewegliche Ansicht (optional) | Intelligentes Telefon des Unterstützungsandroid/IOS | |
| APP | Hisee | |
| Videokompression | H.264/H.265/M-JPEG | |
| Audiokompression | G711, PCM | |
| Tonfrequenz | Optional | |
| Halt-Voreinstellung | Abstand 1-60s verfügbar | |
| Voreinstellungs-Punkte | 220 | |
| Gehen Sie, Geschwindigkeit einzustellen | 1-64 Niveaus verfügbar | |
| PWR auf Aktion | Gedächtnis-/Ausflug1/360° scan/A-B Scan/stellte 1-8/None ein | |
| Park-Zeit | 1-60mins verfügbar | |
| Schutz-Ausflüge | 3 Gruppen | |
| Schutz-Punkte | Max.16 Punkte, Verweilzeit benutzerselektiert | |
| Operationsmenü | Englisches usw. | |
| Pan- und Neigungspositionsanzeige | Unterstützung | |
| Selbststeuerung IR LED | PWM | |
| LED | Reihe 42Mil, 6 Stücke IR LED | |
| Blitzschutz | Vorübergehende Spannung 6000V | |
| Ir-Abstand | Bis 60 Meter | |
| Stützumgebungslichtentdeckung | Ir-Beleuchtung auf 1-9 Graden auswählbar; | |
| Betriebstemperatur | Im Freien: -40°~ +60° | |
| Betriebsfeuchtigkeit | Nicht kondensierendes ≤95% | |
| Energie | DC12V 3A | |
| Verbrauch | ≤15W | |
| Eintritt-Schutz | IP66 (im Freien) | |
| Kisten-Größe | 30.5cm x 28cm x 20.5cm/PCS (L*W*H)/60cm x 34cm x 43cm/4PCS (L*W*H) | |
| Gewicht | N.W 2.51KG/G.W 4.5KG | |
Demensions-Zeichnung
![]()
Ansprechpartner: Nancy