|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gewicht: | 6.5kg | Bild-Sensor: | 1/3" Pixel Aptina CMOS AR0130 |
---|---|---|---|
Effektives Pixel: | 1.3megapixel | Schnee-Fensterladen: | Support |
Schnee exposal: | Support | BLC: | EIN/AUS |
Optischer zoom: | 18X | Iriswert: | F1.2-F2.8 |
Hervorheben: | Wannenneigungsüberwachungskamera,ptz Überwachungskamera |
6" Versions-im Freien Hochgeschwindigkeitskamera lauten Summens IP 720P wetterfeste IP66 18X optische Nacht
Produktübersicht
1. Ir-Funktion
1) 9PCS teilte starkes Infrarotlicht, Drehung in zwei Gruppen, kein Taschenlampeneffekt, IR-Abstand 100-120m unter.
2) Nehmen Sie die Funktion der Anpassung des IR an optisches lautes Summen des Moduls an, machen Sie das Bild klarer.
3) Nehmen Sie konstanten gegenwärtigen Antrieb für das IR-Licht an, verlängern Sie den Aufzug des IR-Lichtes.
2. System-Funktion
1) Nehmen Sie leistungsstarken Sensor 1/3" 1.3M das Pixel Aptina CMOS AR0130, 1.3MegaPixels, Entschließung erzielen 1280x960 an.
2) Die mit Motorantrieb Präzision, scharfes entgegenkommendes, glatt Operation, die Präzisionsabweichung weniger als 0,1 Grad, das Bild hat keine Erschütterung unter jeder möglicher Geschwindigkeit.
3) Stützen Sie intelligenten Positioniervorgang Hikvision 3D, kann aufspüren und heraus laut summen verwirklichen Funktion wenn Arbeit mit DVR.
4) Stützen Sie nicht die verlorenen Daten wenn Ausschalten.
5) Stützen Sie grafisches Menü, sofortige Anlage der Operation, PTZ-Positionsanzeige.
6) Adopt brachte Heizung voran.
7) Stützen Sie Blitzschutz, Schlingerschutz, Schlingerschutzfunktion, IP66.
3. Modulfunktion des lauten Summens
1) 18X optisches lautes Summen, Ausbandselbstfokusleistung, F1.2--Iris F2.8.
2) Stützen Sie Selbstiris, elektronischen Verschluss, Selbstweißabgleich und schwarzen Ausgleich.
3) Stützen Sie schwache Beleuchtung, 0.05Lux/F1.2 (Farbe), 0.01Lux/F1.2 (weiß), 0 Lux mit IR
4) Stützen Sie 3D digitale Schalldämpfung, digitale WDR-Funktion.
5) Effektive Pixel 1,3 Million Pixel (960P)
4. Netzfunktion
1) Nehmen Sie leistungsstarke Hisilicon-Plattform-, stabile und zuverlässigeleistung an.
2) Über die IE-Browser- und -kunden-Software, zum des Bildes anzusehen und es zu steuern.
3) Stützen Sie Doppel-strom, H.264/MJPEG, mehrstufige Video- Qualitätskonfiguration und Realzeit-vide Ertrag 1080P.
4) Stützen Sie selbst-anpassungsfähiges 10/100m und Multiprotokolle:
HTTP/HTTPS/RTSP/FTP/PPPoE/TCPIP/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/FTP
5. PTZ-Steuerung
1) Strecke der Wanne 220°endless und 75°tilt Strecke, Stützselbst-leichter schlag, Nichtüberwachungstotgebiet
2) Pan-Stellgeschwindigkeit 0.6°~220°/s, Neigungsstellgeschwindigkeit 0.8~75°/s
3) Die eingestellte Unterstützung 220, 8 Patrouillen, jede Patrouille kann bis 32 Voreinstellungen enthalten
4) 4 Muster, können bis 10 total notieren Minus.
5) Proportionale Funktion des lauten Summens, Umdrehungsgeschwindigkeit kann entsprechend Mehrfachverbindungsstellen des lauten Summens automatisch justiert werden
Technische Spezifikation
Modell nein. | WS-63BIRW/P-130 | |
Modul des lauten Summens | Bild-Sensor | 1/3" Pixel Aptina CMOS AR0130 |
Effektives Pixel | 1,3 Megapixel | |
Rahmen-Rate | Hauptstrom (1280x960, 1280x720, 720x576, 640x480) Vorstrom (640x480, 352x288, 320x240, 176x144) | |
Minimale Beleuchtung | Farbe: 0.2Lux @ (F1.6, AGC AN), B/W: 0.01Lux @ (F1.6, AGC AN), 0 Lux mit IR | |
Horizontalauflösung | Über 700TVL | |
Weißabgleich | Auto/Mnual/automatische Eigennachführung//Innen-/Leuchtstofflampe im Freien/Natriumdampflampe | |
Gewinn-Steuerung | Auto/Handbuch | |
Bild | Fall/Spiegel | |
Schnee-Fensterladen | Unterstützung | |
Schnee exposal | Unterstützung | |
Belichtungs-Modus | Auto/Handbuch | |
S/N | Über 50dB (AGC WEG, Gewicht AN) | |
Geräusch-Grad | 0/1/2/3/4/5 | |
BLC | AN/AUS | |
Iris-Steuerung | Handbuch/Auto | |
Elektronischer Verschluss | 1/2 - 1/20,000s | |
Scan-System | Progressives Scannen | |
Synchronisierung | Inner-Synchronisierung | |
Tages-/Nachtmodus | Selbst-ICR Farbe der Unterstützungs zum Schwarzen | |
Fokus-Modus | Selbst-/Handbuch/ein Zeitautofokus | |
Scharfeinstellung | Auto/Handbuch | |
Fokus-Geschwindigkeit | 3S (optisch, breit-Tele) | |
Linse Intiaiztion | Einbauten | |
Optisches lautes Summen | 4.7 - 84.6mm, 18x optisch | |
Minimaler Fokusabstand | 100mm - 1000mm | |
Horizontale Strecke | 68,5 ° - 4.2° | |
F-Zahl | F1.2 - F2.8 | |
Horizontaler Ansicht-Engel | 68.5 - 4,2 Grad (breiter Engel - Teleskop) | |
Funktion | Ir-Abstand | 100-120M |
Ir-Winkel | Winkel mit drei Gruppen justierbar zum Modul des lauten Summens | |
Pan-Geschwindigkeit | 0.6° - 220°/s | |
Neigungs-Geschwindigkeit | 0.8° - 75°/s | |
Neigungs-Strecke | 0 - 90°, Auto - leichter Schlag 180° | |
Manuelle Geschwindigkeit | Hoch, mittlere, niedrig (justierbar) | |
Proportionales lautes Summen | Unterstützung | |
Zahl der Voreinstellung | 220 | |
Partrol | 8, jede Patrouille können 32 addieren eingestellt | |
Bahn-Scan | 4 Gruppe, jede Gruppe kann Aktion 100 notieren | |
Scan zwischen zwei Voreinstellungen | Unterstützung | |
Park-Aktion | Unterstützung | |
Bereich - Grenze | Unterstützung | |
Netz | Max.image-Größe | 1280 x 960 |
Videokompression | H.264/MJPEG | |
Vermittlungsprotokoll | IPv4/IPv6/HTTP/HTTPS/802,1/Qos/ftp/smtp /UPnP/SNMP/DNS/DDNS/NTP/RTSP/RTP/TCP/IP/DHCP/PPPoE | |
Doppelstrom | Supoprt | |
Benutzer-Erlaubnis | Benutzer Max.32 (Niveau 3: Verwalter, Betreiber, nur Browser) | |
Sicherer Modus | Autorisierte Identifikation und Passwort | |
Netzwerkschnittstelle | Eingebauter RJ45 Hafen, Unterstützung 10M/100M | |
Kunde | HCMS | |
Unternehmensfunktion | Unterstützungs-NETZ konfigurieren, stützen OSB, Stützrealzeitvideoübertragung, consinuous Bewegung, Bildschirmfoto der Unterstützungs JEPG, stützen Fernzugriffplattform durch clent Software | |
Input/Output | Menü | Englisch |
Andere | PTZ-Steuerprotokoll | IP-Protokoll |
Stromversorgung | DC12V/4A | |
Leistungsaufnahme | MAX.10W (Tag); MAX.30W (Nacht) | |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -20°C - +60°C, unter 90%RH (frostless) | |
Schutz-Grad | TVS3000V-Blitzschutz, Überspannungsschutz und Spannungs-vorübergehender Schutz, Wetter-Beweis IP66 | |
Paket-Größe (Millimeter) | 300mm x 300mm x 470mm | |
Gewicht (Kilogramm) | 6.5kg |
Anwendung
Sie kann in der Umwelt der breiten Palette weit verbreitet sein, die Überwachung erforderte, z.B. Fluss, Wald, Landstraße, Eisenbahn, Flughafen, Hafen, Ölfeld, Wache, Marktplatz, Park, szenische Zone, Straße, Station. Ort, umgebendes Paket und etc.
Struktur-Maß (Millimeter)
Ansprechpartner: Mrs. Nancy
Telefon: 86-755-26007301
Faxen: 86-755-23324921