Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbe: | Weiß und Schwarz | Pixel: | 2.0MP |
---|---|---|---|
Sensor: | 1/3" Sony IMX323 | Objektiv: | f=4.9mm-94mm |
D/N: | IR-Cut | Drehbereich: | Pan: 0°~360°/Tilt: 0°~93° |
Optischer zoom: | 20X | Digital-lautes Summen: | 20X |
Hervorheben: | Wannenneigungsüberwachungskamera,Des Neigungs-lauten Summens IP Pan Kamera |
2.0/5.0 Parlamentarier 20X optische Hochgeschwindigkeitshauben-Kamera lauten Summens HD-IP IR für im Freien mit IR-Abstand 120 Meter
Eigenschaft
※ 2MP 1080P HD Kameras IP PTZ, Unterstützungs-P2P-Wolkenmonitor
※ Stützganzes optisches lautes Summen 20X, 3DNR-, BLC-, A.B-Scan und etc.
※ Unterstützung ICR intelligenter IR, IR-Abstand bis zu 120M. Farbe: 0.1Lux, B/W: 0.01Lux
Strömendes Realzeitprotokoll ※ Unterstützungs RTSP, H.264/MJPEG verdoppeln Kompression, drei bitstreams.
※ Nehmen internen Zirkulationslufteinlassentwurf an, wird die Wärmeableitungsleistung mehr als 3mal angehoben, und der Nebel, der durch Temperaturdifferenz verursacht wird, wird effektiv gelöst
※ Ursprüngliche PWM IR-CUT Technologie, konstanter gegenwärtiger Schaltplan, Leistungsaufnahme der geringen Energie, Infrarotlampenleben bis 60.000 Stunden.
Leistungsaufnahme ※ IR-Licht geringer Energie, Betriebstemperatur bis zu -40~60°C
Speicherfunktion des ※ Stützausschaltens, 6KV Blitzschutz, Schlingerschutzfunktion.
Spezifikation
Modell nein. | WS-BT617 | |
DSP | HI3516C | HI3516D |
Sensor | 1/3" Sony IMX323 | 1/3" AR0521 |
Pixel | 200W | 500W |
Entschließungs-Verhältnis | 1920* 1080@25fps/1920* 1080@30fps | 2592* 1944@15fps/2592* 1944@22fps |
Linse | f=4.9mm-94mm | |
Optisches lautes Summen | 20X | |
Digital-lautes Summen | 20X | |
Min. Beleuchtung | Farbe: 0.1Lux B/W: 0.01Lux/IR AN: 0 Lux | |
D/N | IR-CUT | |
AGC | Auto/Handbuch | |
WB | Selbst-/manuell/Innen-/im Freien | |
S-/Nverhältnis | ≥50dB (AGC WEG) | |
Drehbereich | Pan: Neigung 0°~360°: 0°~93° | |
Horizontale Umdrehungsgeschwindigkeit | 0.02°/s-45°/s | |
Neigungs-Umdrehungsgeschwindigkeit | 0.02°/s-30°/s | |
Selbstleichter schlag | Horizontales 180°, vertikales 93° | |
A-B Scan | Benutzer programmierbar | |
A-B Scangeschwindigkeit | 1-9 Niveaus einstellend verfügbar | |
Übertragungsprotokoll | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P | |
Software-Steuerung | IE, CMS, Management-Plattform | |
Netzwerksicherheit | HTTPS, 802.1X, IP- ADDRESSentstörung | |
Schneller Befehl | PELCO-Befehlsatz | |
Bewegliche Ansicht (optional) | Intelligentes Telefon des Unterstützungsandroid/IOS | |
APP | Hisee | |
Videokompression | H.264/H.265/M-JPEG | |
Audiokompression | G711, PCM | |
Tonfrequenz | Optional | |
Halt-Voreinstellung | Abstand 1-60s verfügbar | |
Voreinstellungs-Punkte | 220 | |
Gehen Sie, Geschwindigkeit einzustellen | 1-64 Niveaus verfügbar | |
PWR auf Aktion | Gedächtnis-/Ausflug1/360° scan/A-B Scan/stellte 1-8/None ein | |
Park-Zeit | 1-60mins verfügbar | |
Schutz-Ausflüge | 3 Gruppen | |
Schutz-Punkte | Max.16 Punkte, Verweilzeit benutzerselektiert | |
Operationsmenü | Englisches usw. | |
Pan- und Neigungspositionsanzeige | Unterstützung | |
Selbststeuerung IR LED | PWM | |
LED | Reihe 42Mil, 8 Stücke IR LED | |
Blitzschutz | Vorübergehende Spannung 6000V | |
Ir-Abstand | Bis 120 Meter | |
Stützumgebungslichtentdeckung | Ir-Beleuchtung auf 1-9 Graden auswählbar; | |
Betriebstemperatur | Im Freien: -40°~ +60° | |
Betriebsfeuchtigkeit | Nicht kondensierendes ≤95% | |
Energie | DC12V 3A | |
Verbrauch | ≤15W | |
Eintritt-Schutz | IP66 (im Freien) | |
Kisten-Größe | 31cm x 31cm x 44cm/PCS (L*W*H)/64cm x 31cm x 45cm/2PCS (L*W*H) | |
Gewicht | N.W 5KG/G.W 7KG |
Ansprechpartner: Mrs. Nancy
Telefon: 86-755-26007301
Faxen: 86-755-23324921